Contact
Contact opnemen kan via deze pagina.
Met een eenvoudige hardwaremodule schakelen we uw zonnepanelen uit op basis van door u zelf gekozen voorwaarden. U stelt op Zonmonitor.nl in beneden welke Epex-prijs u wilt dat uw zonnepanelen uitgezet worden. De module haalt iedere dag de prijzen (van de volgende dag) op de beurs op, en schakelt uw omvormer softwarematig uit als de kwartierprijs onder de door u ingestelde waarde komt.
Neem contact op om hier meer over te weten te komen!
Wat we nodig hebben, is: een stopcontact, en een (bekabelde) internetaansluiting. Beiden in de directe omgeving van uw omvormer(s).
Deze prijzen zijn afkomstig van de ENTSO-E Transparency Platform en worden dagelijks bijgewerkt. De prijzen zijn day-ahead prijzen per kwartier, wat betekent dat ze de dag ervoor worden bepaald voor elk kwartier van de dag.
| Tijd | Kwartier 1 | Kwartier 2 | Kwartier 3 | Kwartier 4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | €0.1645 | €0.1566 | €0.1523 | €0.1431 |
| 01:00 | €0.1530 | €0.1480 | €0.1473 | €0.1421 |
| 02:00 | €0.1436 | €0.1432 | €0.1444 | €0.1426 |
| 03:00 | €0.1409 | €0.1418 | €0.1438 | €0.1444 |
| 04:00 | €0.1410 | €0.1431 | €0.1466 | €0.1491 |
| 05:00 | €0.1492 | €0.1545 | €0.1597 | €0.1663 |
| 06:00 | €0.1706 | €0.1741 | €0.1772 | €0.1750 |
| 07:00 | €0.1825 | €0.1749 | €0.1700 | €0.1570 |
| 08:00 | €0.1730 | €0.1627 | €0.1533 | €0.1382 |
| 09:00 | €0.1584 | €0.1471 | €0.1285 | €0.1185 |
| 10:00 | €0.1380 | €0.1226 | €0.1012 | €0.0797 |
| 11:00 | €0.0995 | €0.0680 | €0.0412 | €0.0075 |
| 12:00 | €0.0246 | €0.0164 | €0.0019 | €0.0000 |
| 13:00 | €0.0060 | €0.0068 | €0.0033 | €0.0024 |
| 14:00 | €0.0000 | €0.0000 | €0.0041 | €0.0159 |
| 15:00 | €0.0130 | €0.0355 | €0.0576 | €0.0745 |
| 16:00 | €0.0784 | €0.1121 | €0.1235 | €0.1307 |
| 17:00 | €0.1251 | €0.1359 | €0.1599 | €0.1780 |
| 18:00 | €0.1650 | €0.1880 | €0.2091 | €0.2539 |
| 19:00 | €0.2292 | €0.2627 | €0.3272 | €0.4874 |
| 20:00 | €0.4150 | €0.3719 | €0.3001 | €0.2684 |
| 21:00 | €0.3539 | €0.2690 | €0.2400 | €0.2172 |
| 22:00 | €0.2334 | €0.2155 | €0.2120 | €0.1930 |
| 23:00 | €0.1874 | €0.1711 | €0.1592 | €0.1536 |
Wilt u uw zonnepanelen of windmolens automatisch uitschakelen bij lage elektriciteitsprijzen? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze curtailment diensten.